
در فوریه ۲۰۲۶، صنعت سینمای جهان شاهد یک نقطه عطف بود: فیلم «آواتار: آتش و خاک» محصول استودیو قرن بیستم با عبور از مرز یک میلیارد دلار فروش، به یک موفقیت تاریخی دست یافت و نام جیمز کامرون را به عنوان کارگردانی که موفقیت تجاری را از نو تعریف کرده است، در صدر اخبار قرار داد.
این موفقیت تنها محدود به یک فیلم نیست؛ مجموعه «آواتار» اکنون یکی از نادرترین فرنچایزهای تاریخ است که تمامی قسمتهای آن بیش از یک میلیارد دلار فروش داشتهاند. در سالهای اخیر، دیزنی با ترکیب انیمیشنهای موفق، بازسازیهای زنده و فرنچایزهای بزرگ سینمایی، بارها این مرز را پشت سر گذاشته است. آثار برجسته دیگری همچون «زوتوپیا ۲»، «لیلو و استیچ»، «درون بیرون ۲» و «ددپول و ولورین» نیز به این باشگاه پیوستهاند.
روند فروش میلیاردیها
۱. فرنچایزهای موفق: مجموعههای سینمایی بزرگ مانند جنگ ستارگان، دنیای سینمایی مارول، هری پاتر، پارک ژوراسیک، سریع و خشن و ارباب حلقهها بخش عمده فیلمهای میلیاردی را تشکیل میدهند. این موضوع نشاندهنده اهمیت سرمایهگذاری روی داستانهای ادامهدار و شخصیتهای شناختهشده است.
۲. اکران انیمیشنها: آثار پیکسار و دیزنی مانند درون بیرون ۲، فروزن ۲، زوتوپیا ۲ و مینیونها نشان میدهند که مخاطبان جهانی هنوز به داستانهای خانوادگی و انیمیشنی علاقهمند هستند و این ژانر میتواند با بودجه مناسب و بازاریابی قدرتمند میلیاردی شود.
۳. بازگشت کلاسیکها و لایواکشنها: نسخههای بازسازی شده یا لایواکشن از داستانهای کلاسیک دیزنی همچون شیرشاه، علاءالدین و دیو و دلبر نه تنها نسل جدیدی از مخاطبان را جذب کردند، بلکه مرز یک میلیارد دلار را نیز رد کردند.
۴. بازار آسیایی و جهانی: فیلمهایی مانند «نژا ۲» از چین نشان میدهد که بازار سینمای شرق آسیا به قدرت فروش جهانی اضافه شده و میتواند با سرمایهگذاری و محتوای مناسب، در باشگاه میلیاردیها قرار بگیرد.
60 فیلم میلیاردی گیشه جهان (تا فوریه 2026)
| رتبه | نام اصلی | نام فارسی | کارگردان | سال انتشار | فروش جهانی (دلار) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | آواتار | James Cameron | 2009 | 2,923,710,708 |
| 2 | Avengers: Endgame | انتقامجویان: بازی پایانی | Russo Brothers | 2019 | 2,799,439,100 |
| 3 | Avatar: The Way of Water | آواتار: راه آب | James Cameron | 2022 | 2,334,484,620 |
| 4 | Titanic | تایتانیک | James Cameron | 1997 | 2,264,812,968 |
| 5 | Ne Zha 2 | نهژا ۲ | Yang Yu | 2025 | 2,259,822,417 |
| 6 | Star Wars: The Force Awakens | جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد | J.J. Abrams | 2015 | 2,071,310,218 |
| 7 | Avengers: Infinity War | انتقامجویان: جنگ ابدیت | Russo Brothers | 2018 | 2,052,415,039 |
| 8 | Spider-Man: No Way Home | مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست | Jon Watts | 2021 | 1,921,426,073 |
| 9 | Zootopia 2 | زوتوپیا ۲ | Byron Howard & Rich Moore | 2025 | 1,833,593,716 |
| 10 | Inside Out 2 | درون بیرون ۲ | Pete Docter | 2024 | 1,698,863,816 |
| 11 | Jurassic World | دنیای ژوراسیک | Colin Trevorrow | 2015 | 1,671,537,444 |
| 12 | The Lion King (2019) | شیرشاه | Jon Favreau | 2019 | 1,662,020,819 |
| 13 | The Avengers | انتقامجویان | Joss Whedon | 2012 | 1,520,538,536 |
| 14 | Furious 7 | خشمگین ۷ | James Wan | 2015 | 1,515,342,457 |
| 15 | Top Gun: Maverick | تاپ گان: ماوریک | Joseph Kosinski | 2022 | 1,495,696,292 |
| 16 | Avatar: Fire and Earth | آواتار: آتش و خاک | James Cameron | 2025 | 1,462,610,357 |
| 17 | Frozen 2 | فروزن ۲ | Chris Buck & Jennifer Lee | 2019 | 1,453,683,476 |
| 18 | Barbie | باربی | Greta Gerwig | 2023 | 1,446,938,421 |
| 19 | Avengers: Age of Ultron | انتقامجویان: عصر اولتران | Joss Whedon | 2015 | 1,405,018,048 |
| 20 | The Super Mario Bros. Movie | فیلم برادران سوپر ماریو | Aaron Horvath & Michael Jelenic | 2023 | 1,360,879,735 |
| 21 | Black Panther | پلنگ سیاه | Ryan Coogler | 2018 | 1,349,926,083 |
| 22 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت ۲ | David Yates | 2011 | 1,342,942,050 |
| 23 | Deadpool & Wolverine | ددپول و ولورین | Tim Miller | 2024 | 1,338,073,645 |
| 24 | Star Wars: The Last Jedi | جنگ ستارگان: آخرین جدایی | Rian Johnson | 2017 | 1,334,407,706 |
| 25 | Jurassic World: Fallen Kingdom | دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی | J.A. Bayona | 2018 | 1,308,566,455 |
| 26 | Frozen | فروزن ۱ | Chris Buck & Jennifer Lee | 2013 | 1,286,513,286 |
| 27 | Beauty and the Beast (Live Action) | دیو و دلبر | Bill Condon | 2017 | 1,266,115,964 |
| 28 | Incredibles 2 | شگفتانگیزان ۲ | Brad Bird | 2018 | 1,243,225,667 |
| 29 | Fate of the Furious | سرنوشت خشمگین | F. Gary Gray | 2017 | 1,236,009,236 |
| 30 | Iron Man 3 | مرد آهنی ۳ | Shane Black | 2013 | 1,215,577,205 |
| 31 | Minions | مینیونها | Pierre Coffin & Kyle Balda | 2015 | 1,159,457,503 |
| 32 | Captain America: Civil War | کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی | Anthony & Joe Russo | 2016 | 1,155,046,416 |
| 33 | Aquaman | آکوامن | James Wan | 2018 | 1,152,028,393 |
| 34 | The Lord of the Rings: The Return of the King | ارباب حلقهها: بازگشت پادشاه | Peter Jackson | 2003 | 1,148,745,424 |
| 35 | Spider-Man: Far From Home | مرد عنکبوتی: دور از خانه | Jon Watts | 2019 | 1,132,723,226 |
| 36 | Captain Marvel | کاپیتان مارول | Anna Boden & Ryan Fleck | 2019 | 1,131,416,446 |
| 37 | Transformers: Dark of the Moon | تبدیل شوندگان: نیمه تاریکی | Michael Bay | 2011 | 1,123,794,079 |
| 38 | Skyfall | اسکایفال | Sam Mendes | 2012 | 1,108,594,137 |
| 39 | Transformers: Age of Extinction | تبدیل شوندگان: عصر انقراض | Michael Bay | 2014 | 1,105,261,713 |
| 40 | Jurassic Park | پارک ژوراسیک | Steven Spielberg | 1993 | 1,103,096,466 |
| 41 | The Dark Knight Rises | شوالیه تاریکی برمیخیزد | Christopher Nolan | 2012 | 1,085,429,532 |
| 42 | Joker | جوکر | Todd Phillips | 2019 | 1,078,958,629 |
| 43 | Star Wars: The Rise of Skywalker | جنگ ستارگان: خیزش اسکایواکر | J.J. Abrams | 2019 | 1,077,022,372 |
| 44 | Toy Story 4 | داستان اسباببازی ۴ | Josh Cooley | 2019 | 1,073,841,394 |
| 45 | Toy Story 3 | داستان اسباببازی ۳ | Lee Unkrich | 2010 | 1,067,316,101 |
| 46 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | دزدان دریای کارائیب: صندوقچه مرد مرده | Gore Verbinski | 2006 | 1,066,179,747 |
| 47 | Moana 2 | موانا ۲ | Disney | 2024 | 1,059,242,164 |
| 48 | Rogue One: A Star Wars Story | روگ وان: یک سرکش | Gareth Edwards | 2016 | 1,058,684,742 |
| 49 | Aladdin (Live Action) | علاءالدین | Guy Ritchie | 2019 | 1,054,304,000 |
| 50 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | دزدان دریای کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته | Rob Marshall | 2011 | 1,046,721,266 |
| 51 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | جنگ ستارگان: تهدید شبح | George Lucas | 1999 | 1,046,000,000 |
| 52 | Lilo & Stitch (Live Action) | لیلو و استیچ | Disney | 2025 | 1,038,000,000 |
| 53 | Despicable Me 3 | من نفرتانگیز ۳ | Pierre Coffin & Kyle Balda | 2017 | 1,034,000,000 |
| 54 | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | هری پاتر و سنگ جادو | Chris Columbus | 2001 | 1,029,000,000 |
| 55 | Finding Dory | در جستجوی دوری | Andrew Stanton | 2016 | 1,029,000,000 |
| 56 | Zootopia | زوتوپیا | Byron Howard & Rich Moore | 2016 | 1,025,000,000 |
| 57 | Alice in Wonderland | آلیس در سرزمین عجایب | Tim Burton | 2010 | 1,025,000,000 |
| 58 | The Hobbit: An Unexpected Journey | هابیت: یک سفر غیرمنتظره | Peter Jackson | 2012 | 1,017,000,000 |
| 59 | The Dark Knight | شوالیه تاریکی | Christopher Nolan | 2008 | 1,008,000,000 |
| 60 | Jurassic World: Dominion | دنیای ژوراسیک: قلمرو | Colin Trevorrow | 2022 | 1,001,978,080 |



