
سینمای ایران در هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۴۰۴، شاهد فروش کلی ۳۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بود و ۴۹۷ هزار تماشاگر به سینماها رفتند. این هفته، رقابت اصلی در صدر جدول، میان دو عنوان «آقای زالو» و «کفایت مذاکرات» برای تسلط بر گیشه شکل گرفت.
فهرست مطلب
Toggleصدرنشین: «آقای زالو»؛ نزدیک به مرز ۱۰۰ میلیارد
فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی، هفتهای قدرتمند را پشت سر گذاشت و به مرز تاریخی فروش ۱۰۰ میلیارد تومانی نزدیک شد.
| شاخص | آمار (هفته گذشته) | کل فروش تا امروز |
|---|---|---|
| فروش هفتگی | ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۹۵ میلیارد تومان |
| مخاطب هفته | ۱۳۳ هزار نفر | – |
| اوج فروش (جمعه) | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | – |
| آغاز اکران | ۷ آبان ۱۴۰۴ | – |
| تعداد سالن فعال | ۴۷۷ سالن | – |
چالشگر اصلی: «کفایت مذاکرات»
فیلم «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، عملکردی بسیار قوی از خود نشان داد و با اختلاف کمی در جایگاه دوم جدول هفتگی قرار گرفت. این فیلم به خوبی توانسته است سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد.
| شاخص | آمار (هفته گذشته) | کل فروش تا امروز |
|---|---|---|
| فروش هفتگی | ۹ میلیارد تومان | ۲۰ میلیارد تومان |
| مخاطب هفته | ۱۰۹ هزار نفر | – |
| اوج فروش (جمعه) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | – |
| آغاز اکران | ۵ آذر ۱۴۰۴ | – |
| تعداد سالن فعال | ۴۷۵ سالن | – |
تازهوارد قدرتمند: «طهران ۵۷»
فیلم «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی، در هفته اول اکران توانست جایگاه سوم جدول هفتگی را از آن خود کند و عملکرد قابل قبولی در بدو ورود به چرخه اکران داشته است.
| شاخص | آمار (هفته گذشته) | کل فروش تا امروز |
|---|---|---|
| فروش هفتگی | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| مخاطب هفته | ۵۵ هزار نفر | – |
| اوج فروش (سهشنبه) | ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | – |
| آغاز اکران | ۱۲ آذر ۱۴۰۴ | – |
| تعداد سالن فعال | ۳۵۰ سالن | – |
استقامت انیمیشن: «یوز» همچنان در جمع پرفروشها
انیمیشن «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی، علیرغم گذشت حدود دو ماه از اکران (آغاز اکران از ۲ مهر)، نشاندهنده ماندگاری بالای خود است و این هفته نیز با کسب رتبه چهارم، همچنان سهم مهمی در فروش کلی دارد.
| شاخص | آمار (هفته گذشته) | کل فروش تا امروز |
|---|---|---|
| فروش هفتگی | ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۷۳ میلیارد تومان |
| مخاطب هفته | ۵۴ هزار نفر | – |
| اوج فروش (جمعه) | ۸۰۰ میلیون تومان | – |
| آغاز اکران | ۲ مهر ۱۴۰۴ | – |
| تعداد سالن فعال | ۳۵۹ سالن | – |
خلاصه جدول رقابت هفتگی
| رتبه | عنوان فیلم | فروش هفتگی (میلیارد تومان) | کل فروش (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | آقای زالو | ۱۱.۳ | ۹۵ |
| ۲ | کفایت مذاکرات | ۹.۰ | ۲۰ |
| ۳ | طهران ۵۷ | ۴.۵ | ۴.۷ |
| ۴ | یوز (انیمیشن) | ۳.۳ | ۷۳ |



